专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-288期 | 小 | 286期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 285期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 283期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 280期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 278期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 276期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 273期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 270期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 267期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 228期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 224期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 219期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。